KIA SPORTAGE
IŠORĖ
SALONAS
Kia Sportage Anniversary Edition
RYŠYS
SAUGUMO ĮRANGA
Išlikite saugūs
PATOGUMAS
Kiekviena kelionė virsta malonumu
7 METŲ GARANTIJA
Kia garantija apima 7 laikotarpį nuo pirmosios registracijos arba 150 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Garantija galioja visose ES šalyse (taip pat Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ir Gibraltare). Galimos papildomos garantijos sąlygos, pavyzdžiui, baterijai, dažams ir papildomai įrangai skirtingose šalyse gali skirtis. Daugiau informacijos apie Kia garantiją galite rasti [www.Kia.com].
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI
B (1,6 T-GDI, MHEV) |
15 000 KM / 12 MĖNESIŲ |
D |
20 000 KM / 24 MĖNESIŲ |
KAINOS
Variklis | Versija | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Kaina € | Speciali kaina € |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 CRDi (115AG) 2WD | LX Plus | Mechaninė | 5,3-5,7 | 139-149 | 31 690 | 28 521 |
1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Automatinė | 5,1-5,6 | 134-147 | 34 190 | 30 771 |
1,6 T-GDI (160AG) 2WD | LX Plus | Mechaninė | 6,9-7,1 | 152-162 | 29 690 | 26 721 |
1,6 T-GDI (160AG) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Automatinė | 6,2-6,5 | 140-148 | 31 690 | 28 521 |
1,6 CRDi (115AG) 2WD | EX | Mechaninė | 5,3-5,7 | 139-149 | 33 990 | 30 591 |
1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 2WD | EX | Automatinė | 5,1-5,6 | 134-147 | 36 490 | 32 841 |
1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 4WD | EX | Automatinė | 5,5-5,9 | 144-155 | 38 490 | 34 641 |
1,6 T-GDI (160AG) 2WD | EX | Mechaninė | 6,9-7,1 | 152-162 | 31 990 | 28 791 |
1,6 T-GDI (160AG) MHEV 7DCT 2WD | EX | Automatinė | 6,2-6,5 | 140-148 | 33 990 | 30 591 |
1,6 T-GDI (160AG) MHEV 4WD | EX | Mechaninė | 6,8-7,2 | 154-164 | 33 990 | 30 591 |
1,6 T-GDI (160AG) MHEV 7DCT 4WD | EX | Automatinė | 6,8-7,1 | 153-162 | 35 990 | 32 391 |
1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Automatinė | 5,1-5,6 | 134-147 | 39 690 | 35 721 |
1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Automatinė | 5,5-5,9 | 144-155 | 41 690 | 37 521 |
1,6 T-GDI (160AG) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Automatinė | 6,2-6,5 | 140-148 | 37 190 | 33 471 |
1,6 T-GDI (160AG) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Automatinė | 6,8-7,1 | 153-162 | 39 190 | 35 271 |
1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Automatinė | 5,5-5,9 | 144-155 | 45 690 | 41 121 |
1,6 T-GDI (160AG) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Automatinė | 6,8-7,1 | 153-162 | 43 190 | 38 871 |
1,6 T-GDI (160AG) MHEV 7DCT 2WD | EX Anniversary Edition | Automatinė | 6,2-6,5 | 140-148 | 35 990 | 32 391 |
1,6 T-GDI (160AG) MHEV 7DCT 4WD | EX Anniversary Edition | Automatinė | 6,8-7,1 | 153-162 | 37 990 | 34 191 |
MATMENYS
Pastaba
Kiekvienai po 2021 m. gegužės mėn. parduotai naujai transporto priemonei Kia siūlo du nemokamus navigacijos sistemos žemėlapių bei informacinės ir pramogų sistemos programinės įrangos atnaujinimus belaidžiu („Over-the-air“) būdu. Atlikę du nemokamus atnaujinimus belaidžiu būdu, nemokamai gauti transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos programinės įrangos naujinius (i) galėsite apsilankę šioje svetainėje https://update.kia.com/EU/E1/Main arba (ii) oficialioje atstovybėje.