ATSIVERKITE NAUJIEMS POJŪČIAMS
Elektrinis Kia EV6

DIZAINAS - IŠORĖ
Modernus, sportiškas ir jau tapęs legenda

DIZAINAS - INTERJERAS

E-GMP PLATFORMA

JUNGIAMUMAS
Išmanioji multimedija

SAUGUMO ĮRANGA
Būkite saugūs

7 METŲ GARANTIJA
Kia garantija apima 7 laikotarpį nuo pirmosios registracijos arba 150 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Garantija galioja visose ES šalyse (taip pat Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ir Gibraltare). Galimos papildomos garantijos sąlygos, pavyzdžiui, baterijai, dažams ir papildomai įrangai skirtingose šalyse gali skirtis. Daugiau informacijos apie Kia garantiją galite rasti [www.Kia.com].
KAINOS
Variklis | Baterijos talpa | Versija | Elektros energijos suvartojimas | Kaina € | Mėnesio įmoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV variklis 124,1 kW; akumuliatorius 63 kWh RWD | 63 | EX | 16.40 | 46 990 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV variklis 124,1 kW; akumuliatorius 63 kWh RWD | 63 | EX Plus | 16.40 | 48 990 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV variklis 168,1 kW; akumuliatorius 84 kWh RWD | 84 | EX | 15.90 | 50 990 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV variklis 168,1 kW; akumuliatorius 84 kWh RWD | 84 | EX Plus | 15.90 | 52 990 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV variklis 168,1 kW; akumuliatorius 84 kWh RWD | 84 | GT Line | 16.90 | 55 990 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV variklis 73,9/165,4 kW; akumuliatorius 84 kWh AWD | 84 | EX | 17 | 53 990 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV variklis 73,9/165,4 kW; akumuliatorius 84 kWh AWD | 84 | EX Plus | 17 | 55 990 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV variklis 73,9/165,4 kW; akumuliatorius 84 kWh AWD | 84 | GT Line | 17.70 | 58 990 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV variklis 73,9/165,4 kW; akumuliatorius 84 kWh AWD | 84 | GT Line TX | 17.70 | 63 990 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV variklis 73,9/165,4 kW; akumuliatorius 84 kWh AWD GT | 84 | GT | 20.90 | 69 490 | 1034 |
Pateiktos kainos yra rekomenduojamos mažmeninės kainos ir gali skirtis tarp prekiautojų.
MATMENYS


Pastaba
* EV rodikliai pateikiami remiantis naujausiais turimais duomenimis.
Nuvažiuojamas atstumas buvo nustatytas pagal standartizuotą ES matavimo procedūrą (WLTP). Realiai nuvažiuojamam atstumui gali turėti įtakos individualus vairavimo stilius bei kiti veiksniai, tokie kaip greitis, aplinkos temperatūra, kelio reljefas ir papildomos elektros energiją naudojančios įrangos ar prietaisų veikimas. Dėl šių veiksnių realus nuvažiuojamas atstumas gali sumažėti.
** Kia elektromobiliuose (EV), hibridiniuose modeliuose (HEV) ir įkraunamuosiuose hibriduose (PHEV) montuojamos aukštos įtampos ličio jonų baterijos pritaikytos ilgalaikei eksploatacijai. KIA baterijoms suteikiama 7 metus arba 150 000 km galiojanti garantija, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Švelniuosiuose hibriduose (MHEV) naudojamoms žemos įtampos (48 arba 12 V) baterijoms Kia suteikia 2 metų garantiją be ridos apribojimų. Kia taip pat užtikrina, kad elektromobilių ir įkraunamųjų hibridų baterijos garantijos laikotarpiu išlaikys 70 proc. įkrovimo talpos. Hibridinių modelių ir švelniųjų hibridų talpos sumažėjimas neįtrauktas į garantijos sąlygas. Siekiant maksimaliai išvengti galimo talpos sumažėjimo vadovautis naudojo vadove pateiktomis rekomendacijomis. Daugiau informacijos apie Kia garantiją galite rasti [www.Kia.com].