NAUJASIS KIA SPORTAGE
Progresyvus SUV dizainas su įdomiais naujais akcentais
EKSTERJERAS
INTERJERAS
RYŠYS IR PATOGUMAS
Komfortas ten, kur jo reikia labiausiai
PAGALBINĖS SISTEMOS GREITKELIUOSE
PAGALBINĖS SUSIDŪRIMO IŠVENGIMO SISTEMOS
7 METŲ GARANTIJA

Kia garantija apima 7 laikotarpį nuo pirmosios registracijos arba 150 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Garantija galioja visose ES šalyse (taip pat Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ir Gibraltare). Galimos papildomos garantijos sąlygos, pavyzdžiui, baterijai, dažams ir papildomai įrangai skirtingose šalyse gali skirtis. Daugiau informacijos apie Kia garantiją galite rasti [www.Kia.com].
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI

B (1,6 T-GDI, MHEV) |
15 000 KM / 12 MĖNESIŲ |
D |
20 000 KM / 24 MĖNESIŲ |
KAINOS
| Variklis | Versija | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Kaina € | Speciali kaina € | Sutaupote | Mėnesio įmoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 T-GDI (150AG) 2WD | LX Plus | Mechaninė | 7,1-7,5 | 160,12-169,38 | 31 690 | 28 521 | 3 169 | 423 |
| 1,6 T-GDI (150AG) 7DCT 2WD | LX Plus | Automatinė | 6,8-7,4 | 155,08-168,14 | 33 540 | 30 186 | 3 354 | 448 |
| 1,6 CRDi (136AG) MHEV 2WD | LX Plus | Mechaninė | 4,9-5,6 | 129,41-145,38 | 34 340 | 30 906 | 3 434 | 458 |
| 1,6 T-GDI (150AG) 7DCT 2WD | EX | Automatinė | 6,8-7,4 | 155,08-168,14 | 35 390 | 31 851 | 3 539 | 472 |
| 1,6 T-GDI (180AG) 7DCT 4WD | LX Plus | Automatinė | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 35 540 | 31 986 | 3 554 | 474 |
| 1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Automatinė | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 36 190 | 32 571 | 3 619 | 483 |
| 1,6 T-GDI (180AG) 7DCT 4WD | EX | Automatinė | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 37 390 | 33 651 | 3 739 | 499 |
| 1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 2WD | EX | Automatinė | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 38 040 | 34 236 | 3 804 | 507 |
| 1,6 T-GDI (150AG) 7DCT 2WD | GT-Line | Automatinė | 6,8-7,4 | 155,08-168,14 | 38 790 | 34 911 | 3 879 | 517 |
| 1,6 T-GDI (180AG) 7DCT 4WD | GT-Line | Automatinė | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 40 790 | 36 711 | 4 079 | 544 |
| 1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Automatinė | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 41 440 | 37 296 | 4 144 | 553 |
| 1,6 T-GDI (180AG) 7DCT 4WD | GT-Line TX | Automatinė | 7,4-7,9 | 167,97-180,26 | 45 790 | 41 211 | 4 579 | 610 |
| 1,6 CRDi (136AG) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line TX | Automatinė | 5,1-5,6 | 134,19-147,16 | 46 440 | 41 796 | 4 644 | 619 |
Pateiktos kainos yra rekomenduojamos mažmeninės kainos ir gali skirtis tarp prekiautojų.
MATMENYS
