EV5
Techniniai rodikliai
EV5 SUV, EV variklis 160 kW; akumuliatorius 81,4 kWh 2WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 295 / ~5000 |
| Varantieji ratai | 2WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 160 / 5200~10200 |
| Variklio galia (AG) | 217 / 5200~10200 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 81.4 |
| Nominali įtampa (V) | 403 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 482.7 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 17.8 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 32h 5 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 70 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 7h 20 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama) |
| Maksimalus greitis (km/h) | 165 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 8.4 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 530 (18") / 520 (19")/505 (GT-Line 19") |
| Ilgis (mm) | 4610 |
| Plotis (mm) | 1875 |
| Aukštis (mm) | 1680 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2750 |
| Prošvaisa (mm) | 167 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 1200 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2580 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 2017-2091 |
| Bagažinės tūris (l) | 566-1650 |
EV5 SUV, EV variklis 160 kW; akumuliatorius 81,4 kWh 4WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | priekinio 200 / ~5800; galinio 185 / 0~3600 |
| Varantieji ratai | 4WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | priekinio 125 / 6000~8200; galinio 70 / 3800~6600 |
| Variklio galia (AG) | priekinio 170 / 6000~8200; galinio 95.17 / 3800~6600 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 81.4 |
| Nominali įtampa (V) | 403 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 483.1 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 18.1 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 32h 5 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 70 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 7h 20 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama) |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 7.3 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 484 (18") / 491 (19") |
| Ilgis (mm) | 4610 |
| Plotis (mm) | 1875 |
| Aukštis (mm) | 1680 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2750 |
| Prošvaisa (mm) | 167 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 1800 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2670 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 2100-2174 |
| Bagažinės tūris (l) | 566-1650 |
