PV5
Techniniai rodikliai
PV5 LCV, EV Engine 51,5 kWh Cargo
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 |
| Varantieji ratai | FWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 120 |
| Variklio galia (AG) | 163 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 51.5 |
| Didžiausia galia (kW) | 122 |
| Nominali įtampa (V) | 290 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 283.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 19 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 12.3 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 21h 50 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 56 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 10,5 kW | 4h 45 min |
| Maksimalus greitis (km/h) | 135 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 16.2 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 297 |
| Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km) | 427 |
| Ilgis (mm) | 4695 |
| Plotis (mm) | 1895 |
| Aukštis (mm) | 1899 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2995 |
| Prošvaisa (mm) | 143 |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Krovinių skyriaus ilgis (mm) | 2255 |
| Krovinių skyriaus aukštis (mm) | 1520 |
| Krovinių skyriaus plotis (mm) | 1565 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2650 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1840-1910 |
| Bagažinės tūris (l) | 4420 |
| Krovininės dalies tūris (m³) | 4.4 |
PV5 LCV, EV Engine 71,2 kWh Cargo
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 |
| Varantieji ratai | FWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 120 |
| Variklio galia (AG) | 163 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 71.2 |
| Didžiausia galia (kW) | 143 |
| Nominali įtampa (V) | 402 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 384.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 19.1 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 13.3 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 30h |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 60 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 10,5 kW | 6h 30 min |
| Maksimalus greitis (km/h) | 135 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 12.4 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 416 |
| Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km) | 596 |
| Ilgis (mm) | 4695 |
| Plotis (mm) | 1895 |
| Aukštis (mm) | 1899 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2995 |
| Prošvaisa (mm) | 143 |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Krovinių skyriaus ilgis (mm) | 2255 |
| Krovinių skyriaus aukštis (mm) | 1520 |
| Krovinių skyriaus plotis (mm) | 1565 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2650 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1885-1955 |
| Bagažinės tūris (l) | 4420 |
| Krovininės dalies tūris (m³) | 4.4 |
PV5 Lengvieji automobiliai, Elektra 120 kW
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 |
| Varantieji ratai | FWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 120 |
| Variklio galia (AG) | 163 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 71.2 |
| Didžiausia galia (kW) | 143 |
| Nominali įtampa (V) | 402 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 384.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 19.3 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 13.5 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 30h |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 60 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 10,5 kW | 6h 30 min |
| Maksimalus greitis (km/h) | 135 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 10.6 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 412 |
| Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km) | 587 |
| Ilgis (mm) | 4695 |
| Plotis (mm) | 1895 |
| Aukštis (mm) | 1899 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2995 |
| Prošvaisa (mm) | 143 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 1500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2600 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 2070-2140 |
| Bagažinės tūris (l) | 1330-3615 |
