PV5
Techniniai rodikliai
PV5 Vienatūris, EV variklis 51,5 kWh 5s
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 |
| Varantieji ratai | FWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 120 |
| Variklio galia (AG) | 163 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 51.5 |
| Didžiausia galia (kW) | 122 |
| Nominali įtampa (V) | 290 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 283.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 19.2 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 13.2 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 21h 50 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 56 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 4h 45 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 135 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 12.8 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 295 |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | 428 |
| Ilgis (mm) | 4695 |
| Plotis (mm) | 1895 |
| Aukštis (mm) | 1899 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2995 |
| Prošvaisa (mm) | 143 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2600 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1990-2060 |
| Bagažinės tūris (l) | 1330-3615 |
PV5 Vienatūris, EV variklis 71,2 kWh 5s
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 |
| Varantieji ratai | FWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 120 |
| Variklio galia (AG) | 163 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 71.2 |
| Didžiausia galia (kW) | 143 |
| Nominali įtampa (V) | 402 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 384.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 19.3 |
| Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km) | 13.5 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 30h |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 60 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 6h 30 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 135 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 10.6 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 412 |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | 587 |
| Ilgis (mm) | 4695 |
| Plotis (mm) | 1895 |
| Aukštis (mm) | 1899 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2995 |
| Prošvaisa (mm) | 143 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 1500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2600 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 2070-2140 |
| Bagažinės tūris (l) | 1330-3615 |
PV5 Vienatūris, EV variklis 51,5 kWh 7s
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 |
| Varantieji ratai | FWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 120 |
| Variklio galia (AG) | 163 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 51.5 |
| Didžiausia galia (kW) | 122 |
| Nominali įtampa (V) | 290 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 283.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 19.5 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 21h 50 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 56 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 4h 45 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 135 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 290 |
| Ilgis (mm) | 4695 |
| Plotis (mm) | 1895 |
| Aukštis (mm) | 1899 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2995 |
| Prošvaisa (mm) | 143 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 7 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2750 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 2070-2140 |
| Bagažinės tūris (l) | 350-3430 |
PV5 Vienatūris, EV variklis 71,2 kWh 7s
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 |
| Varantieji ratai | FWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 120 |
| Variklio galia (AG) | 163 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 71.2 |
| Didžiausia galia (kW) | 143 |
| Nominali įtampa (V) | 402 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 384.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 19.6 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 30h |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 60 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 6h 30 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 135 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 397 |
| Ilgis (mm) | 4695 |
| Plotis (mm) | 1895 |
| Aukštis (mm) | 1899 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2995 |
| Prošvaisa (mm) | 143 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 7 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2750 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 2150-2220 |
| Bagažinės tūris (l) | 350-3430 |
PV5 Vienatūris, EV variklis 71,2 kWh WAV
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 |
| Varantieji ratai | FWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 120 |
| Variklio galia (AG) | 163 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 71.2 |
| Didžiausia galia (kW) | 143 |
| Nominali įtampa (V) | 402 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 384.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 20.4 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 30h |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 60 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 6h 30 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 135 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 391 |
| Ilgis (mm) | 4695 |
| Plotis (mm) | 1895 |
| Aukštis (mm) | 1899 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2995 |
| Prošvaisa (mm) | 143 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Durų plotis (mm) | 775 |
| Durų aukštis (mm) | 1303 |
| Pakopos aukštis (mm) | 429 |
| Rampos konstrukcija | Dviejų pakopų slankiojančių bėgelių konstrukcija |
| Rampas platums (mm) | 770 mm (vidinis plotis: 744 mm) |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2680 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 2180-2265 |
| Bagažinės tūris (l) | 350 |
| Rampas maksimālā slodze (kg) | 300 |
| Rampas svars (kg) | 30 |
| Įvažiavimo kampas | (Šaligatvio bortelis) 1-oji pakopa 11°/ (Kelio danga) 2-oji pakopa 13° |
| Bendras rampos aukštis | (Šaligatvio bortelis) 1-oji pakopa – 1250 mm / (Kelio danga) 2-oji pakopa – 1750 mm |
PV5 Vienatūris, EV variklis 51,5 kWh WAV
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 250 |
| Varantieji ratai | FWD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 120 |
| Variklio galia (AG) | 163 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 51.5 |
| Didžiausia galia (kW) | 122 |
| Nominali įtampa (V) | 290 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 283.5 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 20.2 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 21h 50 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 56 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 30 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 4h 45 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 35 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 282 |
| Ilgis (mm) | 4695 |
| Plotis (mm) | 1895 |
| Aukštis (mm) | 1899 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2995 |
| Prošvaisa (mm) | 143 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Durų plotis (mm) | 775 |
| Durų aukštis (mm) | 1303 |
| Pakopos aukštis (mm) | 429 |
| Rampos konstrukcija | Dviejų pakopų slankiojančių bėgelių konstrukcija |
| Rampas platums (mm) | 770 mm (vidinis plotis: 744 mm) |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2650 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 2105-2190 |
| Bagažinės tūris (l) | 350 |
| Rampas maksimālā slodze (kg) | 300 |
| Rampas svars (kg) | 30 |
| Įvažiavimo kampas | (Šaligatvio bortelis) 1-oji pakopa 11°/ (Kelio danga) 2-oji pakopa 13° |
| Bendras rampos aukštis | (Šaligatvio bortelis) 1-oji pakopa – 1250 mm / (Kelio danga) 2-oji pakopa – 1750 mm |
